
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站专用型直流电源直流无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供会选择。


100A汽油直流电压机性能:
汽轮机具体型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 发动机形号 Engine Model | KD192F |
待冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油型 Fuel Type | 0#汽油(春季)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油储存量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油安全提示程序 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化原则Start Type | 手开启/电开启 Recoil/Electric Start | |
存储容量电池存储容量 Battery | 12V-32AH免维系电池组 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电压的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
发电机多种类型 Alternator Type | 爪极三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
定期正常运行事件Running Time(H) | 8 | |
运行室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
监控录像模块 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设制Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音平行Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A柴油机直流变压器机主要参数:
机柜类型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统应用 Engine Model | KD1100F |
散热形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类别 Fuel Type | 0#汽油(春季)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提示信息系统化 Oil Alarm | √ | |
研磨油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动行为Start Type | 电启动的Electric Start | |
动力电池发热量 Battery | 12V-45AH免运营电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取电压 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
同步电机性质 Alternator Type | 稀土永磁直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续运转精力Running Time(H) | 8 | |
任务环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
监控设备接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音层次Noise(BP/7M) | 92 | |
发动机组寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 175kg | |
200A柴油车直流电压机主要参数:
机柜型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统机型 Engine Model | KD1105F |
制冷玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油多种类型 Fuel Type | 0#静音(夏天的时候)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油报警控制系统 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行途径Start Type | 电开机 Electric Start | |
电瓶储存量 Battery | 12V-45AH免检修電池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输功率 Ouput Current(A) | 0-150A(调节器Adjustable) | |
马达分类 Alternator Type | 磁悬浮轴承马达PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
快速运营时段Running Time(H) | 8 | |
任务室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
监视接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染技术水平Noise(BP/7M) | 97 | |
热泵机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 195kg | |
留意:以上内容产品的材料不予为终结交货期规格,所有的 以金融产品市场价规格准确,可能方法迅速进步作文,本企业调取终结改进权恕不自行决定温馨提示。





