斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最活的产品
推薦论文
- 医院科室、别墅抢着用的靜音模式变电站,这类400KW康明斯靜音模式箱式柴油机发电站超临界锅炉为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接方法,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A靜音靜音发电厂焊机,凭哪种让施工过程队陆续改装? 2026-06-23
- 单台机器人,2大频段,重卡工作平台:上柴这个400KW柴油车发主轴电空气能机组空气能机组,突破全.球电力设备边际 2026-06-22
- 这台用在老的发主轴交流接触器组机,这台12kw柴油发动机发主轴交流接触器组冷库机组,字体加粗框架的、F级绝缘带,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零核心能不能解乏选用,这台12kW静音生产发动机的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院门诊、数据表格中间都可用的发主轴电发动空气能热泵机组发动空气能热泵机组,这台玉柴发主轴电发动空气能热泵机组发动空气能热泵机组,不挑生活环境,非凡需要满足不同的严厉场合 2026-06-18
- 轻载商务活动的供用电满意考虑:玉柴600KW柴油机生产发发电汽轮电机,低油耗,G3能力,充分满足多领域所用 2026-06-17
- 过载情况下的电力设备切实保障,这台玉柴600KW生产发高压电柴油柴油机发电机,突发后备电源都是矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团头部+众智头部+斯坦福调速三相异步电机,这台600KW玉柴柴油机发调速三相异步电空调机组,矿区煤田等轻载环境都可以选定 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾场到领导层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发无刷电发动机组,全方面应用耐高温、高海拨高度等各种类型恶略工程状况 2026-06-15





