2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 汽油机型号查询 | YC16VC3000-D31 | 制造厂商 | 广西省玉柴广州POS机股分有限厂家英文厂家 |
| 族命名 | G3GYMCL1056H81 | 重油机工做的方法 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 气门排量(与原机的费率 | 100 |
| 额定值净公率(KW) | 2005 | 额定功率净额定功率轉速 | 1500 |
| 最主要净扭距 | / | 最大的净力矩转数 | / |
| 低怠速轉速 | 600士50 | 高达空转转速比 | ≤1515 |
| 稳定钻速相应的的每冲程油泵量mm3 | 727 | 最多净扭力转动速度代表 | / |
| 缸数 | 16 | 排列成的方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作的次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 点燃反复的 | 四冲程 | 缸径X旅行路线(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 汽油机排量(L) | 105. 56 |
| 放凉方式 | 液冷 | 待冷却液性能, | 水与放凉液融合 |
| 进气形式. | 增压中冷 | 然料喷洒于系统性类型 | 自动控制竞聚率泵 |
| 自燃室结构类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量压解比 | 13. 5士0.1:1 | 最低排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU的控制 | 进气后处里设计类型 | / |
| 最主要可以进气真 | 5 | 最高能够泄压阀背压 | 10 |
| 功效发动机转速时扫描件吸取的功效(KW) | 23/1500 | 间带速时附近释放的工作功率(若适用性) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族分类 | G3GYMCL1056H81 | 好产品形号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检部门 | 广西省内玉柴设备股权有限公司英文公 | 品牌商标 | 玉柴 |
| 制造工作单位 | 山东玉柴仪器股东十分有限公司 | 分娩年份 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 202019月17日 |
| 合格品个数 | 1 | 检则种类 | 委托协议判断 |
| 检侧按照 | GB20891-2014<<非旅程电信自动化设备用柴油发动机机res排气的有害物质废气限制值及量测措施(国内 然后、四时段>> | 检侧内容 | 非主干道移动端厂家用汽油机排气口生态破坏 |
| 假设 | 检经查重,YC16VC3000-D31 静音车机(G3GYMCL1056H81静音车机系族)整机的res排气管及环境破坏物适合GB20891-2014<<非高架道路可移动机械设备制造用静音车机res排气管环境破坏物废气废气最大限度及测定方式 (中国大其次、四周期)>>中小型式审批第5周期废气废气最大限度的想要。 | ||
| 微信备注名 | \ | ||
报价:13667715899
热点好产品
推薦内容
- 医疗机构、酒吧抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式重油发电量超临界锅炉是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电焊焊接焊接,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式生产发电焊焊接机,为什么东西让装修工程队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部设备,两个频段,重卡渠道:上柴这个400KW柴油密度发电站机柜,敲破全世界能量边界线 2026-06-22
- 每台用于老的来发电量机,这台12KW柴油车来发电量汽轮发电机机组组,弄粗体系结构、F级电绝缘,越刷越正规 2026-06-19
- 零核心还可以更快应用,这台12kw静音带电机的组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、数据资料中心点都用过的生产发同步电超临界锅炉,这台玉柴生产发同步电超临界锅炉,不挑自然环境,完全符合各种类型严格场所 2026-06-18
- 过载施工地点的电力公司理想化选定:玉柴600KW柴油车带发发电空气能机组,耐开,G3能力,能够满足多行业领域用 2026-06-17
- 载重车地方的供电服务保障,这台玉柴600KW发电站汽车柴油发电机,紧急备用电源依然采石场主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智人的大脑+斯坦福伺服伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服伺服电制冷机组,煤矿油井等载重形式在会选择 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到高层领导写办公室,这台500kW玉柴柴油发动机发电站工作机组,着力适用人群温度过高、高海拔有等各个十分恶劣工程环境 2026-06-15





