康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯并网发马达组是云南顶博能量产出产品的重油并网发马达组的里面另一种类别,重点是东风汽车康明斯(简单来说就是东康)和天津康明斯(简单来说就是重康)这2大类别。除非东康和重康之下,美康指的是美利坚共和国康明斯。 海南顶博电气一直都专业专注于静音来发电厂动空气能发动机组的货品的产品研发、工作售销与售销,工作售销的康明斯来发电厂动空气能发动机组均应用的是康明斯原版合格产品,验请3.方校验,假一罚十,从计划书的构思、装设调式、每季度维护、员工的学习培训、到建设项目的构思、装修工程等可以提供令您满不满意彻底解决计划书,广受大家的信任感。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油发动机机系例 | |||||
| 汽轮机型號 | 工作电压工作电压(KW) | 备用电源效率(KW) | 柴油发动机机应用 | 缸数及分类 | 缸径路程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 涪陵康明斯柴油发动机机一系列 | |||||
| 汽轮发电机具体型号 | 额定热效率热效率(KW) | 紧急最大功率(KW) | 重油机尺寸 | 缸数及多种类型 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口货康明斯柴油发动机机款型 | |||||
| 制冷机组款型 | 額定公率(KW) | 后备电源电率(KW) | 柴油车机技术参数 | 缸数及类型、 | 缸径旅程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热搜榜服务
最新推荐小文章
- 倒底凭啥被医疗和大酒店经常购进?两次看懂康明斯隔音生产发直流电空气能的内在 2026-06-25
- 势头保电,牢靠兼容居家生活、商业服务与在户外,这台8KW燃油发动机的组空气能机组,快速不适用各种类型用电户画面 2026-06-25
- 医疗、酒店住宿抢着用的隔音发变频电动空气能热泵机组厂,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油车发变频电动空气能热泵机组空气能热泵机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接生产,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音并网发气保焊机,为何呢让施工过程队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 整台机,几大频段,重卡网络平台:上柴这牌400KW柴油密度并网发同步电工作机组,敲碎中国电气分界 2026-06-22
- 几台运用老的并网发马达,这台12kw柴油机并网发马达组,弄粗框架图、F级绝缘电阻,越刷越正规 2026-06-19
- 零核心也可以快些在使用,这台12Kw静音并网发直流电汽轮发电机机组组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数据信息中心的都用得的带发电量发动超临界锅炉,这台玉柴带发电量发动超临界锅炉,不挑生态环境,完美无瑕考虑各样严格不一样 2026-06-18
- 载重车公开场合的电量的使用人生理想选购:玉柴600KW柴油发动机带发同步电柴油机发电机,耐开,G3性能指标,满意多领域行业采用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电力设备的保障,这台玉柴600KW生产发直流电冷水机组,应急管理备用电源就是矿井主用,都选用 2026-06-17





